Des logements accessibles, durables et bien situés
Découvrez les appartements proposés au sein de l’ÉcoQuartier Le Quimpero à Hennebont : du T2 au T5, avec balcons, jardins ou terrasses, et accessibles en PSLA (Prêt Social Location-Accession).

Explorez votre futur logement en 3D
Envie de vous projeter ? Explorez les appartements du Quimpero comme si vous y étiez grâce à cette visite virtuelle interactive.
Naviguez librement dans les pièces, découvrez les volumes, les ouvertures, les extérieurs… et laissez-vous séduire par un cadre de vie confortable, lumineux et bien pensé.
Une expérience immersive pour choisir en toute confiance.
DÉCOUVREZ NOTRE PROGRAMME

Abordables
Devenez propriétaire sereinement, grâce au PSLA.valorise les ressources naturelles du site.

Bien situés
Tout ce qu’il faut, à portée de pas ou de vélo.

Confortables
Des espaces pensés pour votre bien-être au quotidien.

Écoresponsables
Un cadre de vie vert, sain et respectueux de la nature.
🌿 Un nouveau quartier à vivre à Hennebont

Référence | Étage | Type | Surface (m²) | Terrasse/ Balcon (m²) |
Cellier/ Boxes |
Stationnement | Garage | Jardin (m²) | Surface U (m²) | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7003 | RDC | T3 | 65 | 3 | 12 | ✔️ | 81.3 | 72.5 | À venir | |
7004 | RDC | T3 | 64.8 | 3 | 12 | ✔️ | 259.8 | 72.3 | À venir | |
7103 | R+1 | T3 | 64.9 | 6.6 | 3.5 | 12 | ✔️ | 75.95 | À venir | |
7104 | R+1 | T3 | 64.9 | 6.7 | 3 | 12 | 75.75 | À venir | ||
7201 | R+2 | T3 | 65.1 | 15 | 3 | 12 | 77.1 | À venir |


Référence | Étage | Type | Surface (m²) | Terrasse/ Balcon (m²) |
Cellier/ Boxes |
Stationnement | Garage | Jardin (m²) | Surface U (m²) | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8003 | RDC | T2 | 44.8 | 3 | 12 | 52.3 | À venir | |||
8004 | RDC | T2 | 46.8 | 3 | 12 | 54.3 | À venir | |||
8005 | RDC | T3 | 64.8 | 3 | 12 | ✔️ | 72.3 | À venir | ||
8006 | RDC | T3 | 63.1 | 3 | 12 | ✔️ | 72.2 | 70.6 | À venir | |
8101 | R+1 | T2 | 44.8 | 8.8 | 3 | 12 | 56.7 | À venir | ||
8102 | R+1 | T2 | 46.9 | 8.3 | 3 | 12 | 58.6 | À venir | ||
8103 | R+1 | T3 | 64.8 | 6.7 | 3 | 12 | ✔️ | 75.6 | À venir | |
8104 | R+1 | T3 | 63.0 | 6.4 | 3 | 12 | 73.7 | À venir | ||
8105 | R+1 | T3 | 62.1 | 6.4 | 3 | 12 | 72.8 | À venir | ||
8201 | R+2 | T2 | 44.8 | 8.6 | 3 | 12 | 56.6 | À venir | ||
8202 | R+2 | T2 | 46.7 | 8.3 | 3 | 12 | 58.4 | À venir | ||
8203 | R+2 | T3 | 64.7 | 6.9 | 3 | 12 | 75.6 | À venir | ||
8204 | R+2 | T3 | 63.2 | 6.7 | 3 | 12 | 74.1 | À venir | ||
8205 | R+2 | T3 | 62.5 | 6.5 | 3 | 12 | 73.3 | À venir |


Référence | Étage | Type | Surface (m²) |
Terrasse/ Balcon (m²) |
Cellier/ Boxes |
Stationnement | Garage | Jardin (m²) |
Surface U (m²) |
Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10001 | RDC | T3 | 66.3 | 12 | ✔️ | À venir | ||||
10004 | RDC | T2 | 45.7 | 12 | ✔️ | 125.5 | 72.3 | À venir | ||
10005 | RDC | T2 | 45.5 | 12 | ✔️ | 22.5 | 51.7 | À venir | ||
10006 | RDC | T3 | 64.7 | 3 | 12 | ✔️ | 23.2 | 51.5 | À venir | |
10101 | R+1 | T3 | 66.5 | 8.3 | 5 | 12 | ✔️ | 25.0 | 72.2 | À venir |
10104 | R+1 | T2 | 45.8 | 7.5 | 12 | 79.2 | À venir | |||
10105 | R+1 | T2 | 46.1 | 8.2 | 12 | 55.6 | À venir | |||
10106 | R+1 | T4 | 81.1 | 8.2 | 5 | 12 | 56.2 | À venir | ||
10201 | R+2 | T3 | 63.1 | 14.9 | 3 | 12 | 93.7 | À venir | ||
10202 | R+2 | T3 | 63.3 | 15.7 | 3 | 12 | 75.1 | À venir |


Référence | Ilot | Type | Niveau | Surface (m²) |
Stationnement | Garage | Jardin (m²) |
Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ILOT 11 | MI | 4 | 81.67 | 12 | ✔️ | 87.67 | À venir |
B | ILOT 11 | MI | 5 | 102.26 | 12 | ✔️ | 108.26 | À venir |
C | ILOT 11 | MI | 4 | 81.76 | 12 | ✔️ | 87.76 | À venir |
D | ILOT 11 | MI | 4 | 81.81 | 12 | ✔️ | 87.81 | À venir |
E | ILOT 11 | MI | 5 | 98.59 | 12 | ✔️ | 104.59 | À venir |
F | ILOT 11 | MI | 4 | 80.80 | 12 | ✔️ | 86.80 | À venir |
G | ILOT 11 | MI | 4 | 81.45 | 12 | ✔️ | 87.45 | À venir |
H | ILOT 11 | MI | 4 | 81.88 | 12 | ✔️ | 87.88 | À venir |
I | ILOT 11 | MI | 4 | 81.38 | 12 | ✔️ | 87.38 | À venir |
J | ILOT 11 | MI | 4 | 81.59 | 12 | ✔️ | 87.59 | À venir |
Référence | Étage | Type | Surface (m²) |
Terrasse/ Balcon (m²) |
Cellier/ Boxes |
Stationnement | Garage | Jardin (m²) |
Surface U (m²) |
Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12001 | RDC | T2 | 46.5 | 7 | 12 | 26.5 | 56.0 | À venir | ||
12004 | RDC | T2 | 44.6 | 8.8 | 12 | 36.9 | 55.0 | À venir | ||
12101 | R+1 | T2 | 48.1 | 8.0 | 8.7 | 12 | 62.5 | À venir | ||
12104 | R+1 | T2 | 44.7 | 6.5 | 3 | 12 | 55.5 | À venir | ||
12201 | R+2 | T2 | 48.1 | 6.6 | 3 | 12 | 58.9 | À venir | ||
12204 | R+2 | T2 | 44.7 | 6.6 | 3 | 12 | 55.5 | À venir |